Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jan 2012 | 28124 | 24694 | 2432 | 581 | 8545 | 12189893 | 16287 | 68106 | 691432 | 787482 |
| Dec 2011 | 14508 | 12749 | 1655 | 376 | 5585 | 7403295 | 11675 | 51335 | 395242 | 449753 |
| Nov 2011 | 11523 | 10279 | 1641 | 338 | 4640 | 6309342 | 10152 | 49244 | 308378 | 345694 |
| Oct 2011 | 7870 | 6690 | 1607 | 264 | 3762 | 4652353 | 8206 | 49842 | 207397 | 243976 |
| Sep 2011 | 7272 | 6102 | 1299 | 274 | 3880 | 4088771 | 8239 | 38986 | 183078 | 218179 |
| Aug 2011 | 6915 | 4968 | 1467 | 232 | 3245 | 3687558 | 7198 | 45477 | 154019 | 214384 |
| Jul 2011 | 5431 | 2254 | 761 | 67 | 787 | 1486113 | 2085 | 23620 | 69896 | 168372 |
| Jun 2011 | 445 | 219 | 99 | 7 | 88 | 78182 | 211 | 2999 | 6583 | 13367 |
| May 2011 | 74 | 39 | 16 | 5 | 112 | 10580 | 169 | 502 | 1217 | 2312 |
| Apr 2011 | 33 | 14 | 12 | 7 | 105 | 3544 | 176 | 321 | 357 | 847 |
| Totals | 39909631 | 64398 | 330432 | 2017599 | 2444366 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |